Statistiques du trafic passagers 2022
Données statistiques du trafic passagers du Port de Barcelone 2022
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Description |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 15 Février 2023 |
Dernière modification de la métadonnée | 30 Mars 2022 |
Créé le | 30 Mars 2022 |
Format | text/csv |
Licence | CC BY-SA 4.0 |
created | Il y a plus de 2 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dd74e8ea-756e-46c7-a764-290b6a090e30 |
last modified | Il y a plus de 1 an |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
position | 13 |
revision id | 20de82af-a0a2-458e-b1ac-1492a2328570 |
size | 38,7 kibi |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |