Statistiques du trafic passagers 2010
Données statistiques du trafic passagers du Port de Barcelone 2010
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
| MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
| MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
| MAN CNX MAR País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen o destino según operación |
| MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 15 Février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 Février 2021 |
| Créé le | 15 Février 2021 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e8f0c525-6813-4e46-b282-9a6e20a6061d |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
| position | 10 |
| revision id | 5752342f-7720-4f31-bbc7-9c3cf579692f |
| size | 79,2 kibi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
