Statistiques du trafic passagers 2025
Données statistiques du trafic passagers du Port de Barcelone 2025
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Description |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 28 Février 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 26 Février 2025 |
Créé le | 26 Février 2025 |
Format | text/csv |
Licence | CC BY-SA 4.0 |
created | Il y a 4 jours |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | da7e18b6-e25b-447d-885c-04475e90b6e3 |
last modified | Il y a 3 jours |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
position | 16 |
revision id | 611165ef-306b-444a-99e5-4ea507542aed |
size | 5,1 kibi |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |