Statistiques du trafic passagers 2025
Données statistiques du trafic passagers du Port de Barcelone 2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | ||
| MAN Mes Servei ID | ||
| MAN Mes Any Servei ID | ||
| ESC Tipus vaixell DESC | ||
| ESC Tipus vaixell ID | ||
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | ||
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | ||
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | ||
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | ||
| MAN CNX MAR Àrea DESC | ||
| MAN CNX MAR Àrea ID | ||
| MAN CNX MAR País DESC | ||
| MAN CNX MAR País ID | ||
| MAN PAR Passatgers |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 Octobre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 Février 2025 |
| Créé le | 26 Février 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 8 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | da7e18b6-e25b-447d-885c-04475e90b6e3 |
| last modified | Il y a 9 jours |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
| position | 16 |
| revision id | db7cdf3c-a5a6-404e-8778-d66e76955021 |
| size | 34,3 kibi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
