Statistiques de circulation ferroviaire 2026
Données statistiques sur la circulation des chemins de fer dans le Port de Barcelone 2026
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año del servicio ferroviario |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes del servicio ferroviario |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes del servicio ferroviario |
| MAN FERR Ample Ferroviari DESC | text | descripción del ancho ferroviario |
| MAN FERR Ample Ferroviari Ordre | int | identificador del ancho ferroviario |
| MAN FERR Circulacions | int | circulaciones de ferrocarril |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 Mars 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 Mars 2026 |
| Créé le | 9 Mars 2026 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 17 heures |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bb8d2677-4d2f-4a43-a74e-049e464e01cd |
| last modified | Il y a 17 heures |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 694e60e8-940f-4ee4-a395-d654d6295129 |
| position | 9 |
| revision id | a4faf7c9-d626-47c5-ae7f-466ddd05608b |
| size | 270 octets |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
