Statistiques de circulation ferroviaire 2024
Données statistiques sur la circulation des chemins de fer dans le Port de Barcelone 2024
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año del servicio ferroviario |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes del servicio ferroviario |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes del servicio ferroviario |
| MAN FERR Ample Ferroviari DESC | text | descripción del ancho ferroviario |
| MAN FERR Ample Ferroviari Ordre | int | identificador del ancho ferroviario |
| MAN FERR Circulacions | int | circulaciones de ferrocarril |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 Février 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 5 Avril 2024 |
| Créé le | 5 Avril 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 83eb9748-9451-4cc0-8693-ba646f026f38 |
| last modified | Il y a 9 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 694e60e8-940f-4ee4-a395-d654d6295129 |
| position | 7 |
| revision id | d0d42abe-884c-40f6-9c42-1186cbb12942 |
| size | 1,5 kibi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
