Estadísticas de circulaciones de ferrocarril 2026
Datos estadísticos de la circulación de ferrocarriles en el Puerto de Barcelona del 2026
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año del servicio ferroviario |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes del servicio ferroviario |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes del servicio ferroviario |
| MAN FERR Ample Ferroviari DESC | text | descripción del ancho ferroviario |
| MAN FERR Ample Ferroviari Ordre | int | identificador del ancho ferroviario |
| MAN FERR Circulacions | int | circulaciones de ferrocarril |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 9, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 9, 2026 |
| Creado | Marzo 9, 2026 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 17 horas |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bb8d2677-4d2f-4a43-a74e-049e464e01cd |
| last modified | hace 17 horas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 694e60e8-940f-4ee4-a395-d654d6295129 |
| position | 9 |
| revision id | a4faf7c9-d626-47c5-ae7f-466ddd05608b |
| size | " |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
