Contratos menores de 2021 - Español
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2021 - Español
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación | 
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación | 
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato | 
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva | 
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación | 
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva | 
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) | 
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario | 
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 2, 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | Marzo 2, 2022 | 
| Creado | Marzo 2, 2022 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | CC BY-SA 4.0 | 
| created | hace 3 años | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e6626ca6-ce7b-4b6c-9d19-edd92ffe0b9a | 
| last modified | hace 3 años | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 | 
| position | 8 | 
| revision id | df98d7c0-6adc-44a7-a6bc-9bbd10cd0d40 | 
| size | 455 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
