Contractes menors de 2021 - Espanyol
Dades de les contractacions menors realitzades pel Port de Barcelona el 2021 - Espanyol
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 Març 2022 |
| Última actualització de les metadades | 2 Març 2022 |
| Creat | 2 Març 2022 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e6626ca6-ce7b-4b6c-9d19-edd92ffe0b9a |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 8 |
| revision id | df98d7c0-6adc-44a7-a6bc-9bbd10cd0d40 |
| size | 455 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
