Contratos menores de 2018 - Catalán
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2018 - Catalán
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Codi | text | código interno identificador de la contratación |
| Objecte del contracte | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Durada (mesos) | text | duración en meses del contrato |
| Import d'adjudicació, exclòs IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Import IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Import d'adjudicació, inclòs IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Data d'adjudicació | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatari | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatari CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 2, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 2, 2022 |
| Creado | Marzo 2, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c50f8f1e-fb5e-4901-a86f-195d47fc4462 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| revision id | 214517ac-e28e-46e8-86f3-0edcf479b24d |
| size | 473,8 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
