Contratos menores de 2022 - Catalán
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2022 - Catalán
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Codi | text | código interno identificador de la contratación |
| Objecte del contracte | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Durada (mesos) | text | duración en meses del contrato |
| Import d'adjudicació, exclòs IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Import IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Import d'adjudicació, inclòs IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Data d'adjudicació | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatari | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatari CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 15, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 27, 2022 |
| Creado | Mayo 27, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | be240820-f0a7-49b5-ae52-eae2b0bacae8 |
| last modified | hace 2 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 20 |
| revision id | 8bef918f-c1f2-4ee2-bf00-6625ab3d30ea |
| size | 486,2 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
