Contratos menores de 2022 - Español
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2022 - Español
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 15, 2023 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 27, 2022 |
| Creado | Mayo 27, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c63c54c9-479c-4b9a-8b14-f0690d18f075 |
| last modified | hace 2 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 21 |
| revision id | d0ca6cb2-c089-4ebf-9b11-27cf55ce9793 |
| size | 489,7 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
