Contractes menors de 2022 - Espanyol
Dades de les contractacions menors realitzades pel Port de Barcelona el 2022 - Espanyol
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 15 Febrer 2023 |
| Última actualització de les metadades | 27 Maig 2022 |
| Creat | 27 Maig 2022 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | fa uns 3 anys |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c63c54c9-479c-4b9a-8b14-f0690d18f075 |
| last modified | fa uns 2 anys |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 21 |
| revision id | d0ca6cb2-c089-4ebf-9b11-27cf55ce9793 |
| size | 489,7 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
