Contratos menores de 2019 - Español
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2019 - Español
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 19, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 2, 2022 |
| Creado | Marzo 2, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 17aef7be-d923-48f5-bb48-b2ceb7d1d61e |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 6 |
| revision id | 9737ac53-9df5-41e9-be84-1ccc580637f4 |
| size | 551,3 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
