Contratos menores de 2019 - Catalán
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2019 - Catalán
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Codi | text | código interno identificador de la contratación |
| Objecte del contracte | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Durada (mesos) | text | duración en meses del contrato |
| Import d'adjudicació, exclòs IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Import IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Import d'adjudicació, inclòs IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Data d'adjudicació | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatari | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatari CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 19, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 2, 2022 |
| Creado | Marzo 2, 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 74843b18-c089-43e1-a138-4e77d4f09ac4 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 1 |
| revision id | ec1664c0-a683-417e-9c3f-e94779f04b37 |
| size | 549,4 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
