Passenger traffic statistics 2024
Statistical data of the passenger traffic of the Port of Barcelona 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
| MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
| MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
| MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
| MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 28, 2025 |
| Metadata last updated | April 5, 2024 |
| Created | April 5, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7c1e8abb-afb2-48ed-902e-6ca8276c496e |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
| position | 15 |
| revision id | 5e2cde0f-c4e7-4fa4-84b6-c622bc2cc062 |
| size | 40.8 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
