Passenger traffic statistics 2023
Statistical data of the passenger traffic of the Port of Barcelona 2023
Data Dictionary
Column | Type | Description |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 16, 2024 |
Metadata last updated | February 17, 2023 |
Created | February 17, 2023 |
Format | text/csv |
License | CC BY-SA 4.0 |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2f8ccfab-ba76-4601-a449-bb50a7c28c19 |
last modified | 9 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
position | 14 |
revision id | 4f6bc25a-65c5-4e13-bce8-9fdf70077997 |
size | 38.8 KiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |