Estadístiques de tràfic de passatgers 2024
Dades estadístiques del tràfic de passatgers del Port de Barcelona el 2024
Diccionari de dades
Columna | Tipus | Descripció |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | 28 Febrer 2025 |
Última actualització de les metadades | 5 Abril 2024 |
Creat | 5 Abril 2024 |
Format | text/csv |
Llicència | CC BY-SA 4.0 |
created | Fa 11 mesos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7c1e8abb-afb2-48ed-902e-6ca8276c496e |
last modified | Fa 1 mesos |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
position | 15 |
revision id | 5e2cde0f-c4e7-4fa4-84b6-c622bc2cc062 |
size | 40,8 KiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |