Passenger traffic statistics 2025
Statistical data of the passenger traffic of the Port of Barcelona 2025
Data Dictionary
Column | Type | Description |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 19, 2025 |
Metadata last updated | February 26, 2025 |
Created | February 26, 2025 |
Format | text/csv |
License | CC BY-SA 4.0 |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | da7e18b6-e25b-447d-885c-04475e90b6e3 |
last modified | 30 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
position | 16 |
revision id | 6b107c4d-81ac-4fec-917a-fb5a9efcaa4d |
size | 7.9 KiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |