Estadístiques de tràfic de passatgers 2025
Dades estadístiques del tràfic de passatgers del Port de Barcelona el 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | ||
| MAN Mes Servei ID | ||
| MAN Mes Any Servei ID | ||
| ESC Tipus vaixell DESC | ||
| ESC Tipus vaixell ID | ||
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | ||
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | ||
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | ||
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | ||
| MAN CNX MAR Àrea DESC | ||
| MAN CNX MAR Àrea ID | ||
| MAN CNX MAR País DESC | ||
| MAN CNX MAR País ID | ||
| MAN PAR Passatgers |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 23 Octubre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 26 Febrer 2025 |
| Creat | 26 Febrer 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 8 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | da7e18b6-e25b-447d-885c-04475e90b6e3 |
| last modified | Fa 10 dies |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
| position | 16 |
| revision id | db7cdf3c-a5a6-404e-8778-d66e76955021 |
| size | 34,3 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
