Station météo Bocana Sud - données instantanées
Données instantanées de la station météo Bocana Sud
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 Novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Mai 2025 |
| Créé le | 29 Mai 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 5 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c04f692c-d061-4156-ab8d-7af9ca1163c1 |
| last modified | A l'instant |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d2897bdf-fd27-458c-9795-02a6c8217c15 |
| revision id | 55c77471-37a6-4c71-846a-6397a86f6f33 |
| size | 210 octets |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
