Station météo Bocana Sud - données historiques ...
Données historiques 2026de la station météo Bocana Sud
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 Janvier 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 Janvier 2026 |
| Créé le | 22 Janvier 2026 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 4 jours |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f49121a-fe5b-4c7c-81da-58fb2a679ae5 |
| last modified | Il y a 7 heures |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d2897bdf-fd27-458c-9795-02a6c8217c15 |
| position | 3 |
| revision id | 7c975a88-6e69-4e93-8956-f19809711b5a |
| size | 299,8 kibi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
