Cartographie DWG 1:500
Cartographie du Port de Barcelona à l'échelle 1:1500 et au format DWG
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 31 Janvier 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 Février 2021 |
| Créé le | 15 Février 2021 |
| Format | dwg |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | dwg |
| id | 74817b55-e13e-4d16-91c7-c92b67b51597 |
| last modified | Il y a 5 jours |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 3 |
| revision id | 21d0fb24-8f93-4ca5-bc23-d4406ec70e13 |
| size | 57,1 mébi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
