Cartografía DWG 1:500
Cartografía del Puerto de Barcelona en escala 1:1500 y formato DWG
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 31, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | dwg |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | dwg |
| id | 74817b55-e13e-4d16-91c7-c92b67b51597 |
| last modified | hace 5 días |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 3 |
| revision id | 21d0fb24-8f93-4ca5-bc23-d4406ec70e13 |
| size | 57,1 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
