Cartografía DWG 1:500
Cartografía del Puerto de Barcelona en escala 1:1500 y formato DWG
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 27, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | dwg |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | dwg |
| id | 74817b55-e13e-4d16-91c7-c92b67b51597 |
| last modified | Hace 1 mes |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 3 |
| revision id | db5f2619-f031-443a-85e4-dfa9f0f63525 |
| size | 57,1 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
