Cartografía DGN 1:10.000
Cartografía del Puerto de Barcelona en escala 1:10000 y formato DGN
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 9, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | dgn |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 5 años |
| format | dgn |
| id | 20355b80-8674-4271-a066-307220246ed3 |
| last modified | hace 16 horas |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| revision id | ea5e8305-d0ec-4aa2-a020-aec5d1bf273c |
| size | 5,3 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
