Station météo Zal Prat - données instantanées
Données instantanées de la station météo Zal Prat
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | ||
| RECORD | ||
| VV_S_WVT | ||
| DV_D1_WVT | ||
| VV10m3seg_Max | ||
| DV10m3seg_SMM | ||
| PRE_Avg | ||
| TEM_Avg | ||
| HUM_Avg | ||
| RAD_Avg | ||
| PLU_Tot |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 Novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 Juin 2025 |
| Créé le | 18 Juin 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1f5796d6-0289-48d3-b2cb-69eb65240ef3 |
| last modified | Il y a 20 minutes |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4b393a29-1e57-4b93-b340-63bdde4107b4 |
| revision id | 121b0fe0-30a5-45e9-84c7-2e583c6b8abb |
| size | 209 octets |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
