Estación meteorológica Zal Prat - datos ...
Datos instantáneos de la estación meteorológica Zal Prat
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | ||
| RECORD | ||
| VV_S_WVT | ||
| DV_D1_WVT | ||
| VV10m3seg_Max | ||
| DV10m3seg_SMM | ||
| PRE_Avg | ||
| TEM_Avg | ||
| HUM_Avg | ||
| RAD_Avg | ||
| PLU_Tot |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 1, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 18, 2025 |
| Creado | Junio 18, 2025 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1f5796d6-0289-48d3-b2cb-69eb65240ef3 |
| last modified | hace 5 minutos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4b393a29-1e57-4b93-b340-63bdde4107b4 |
| revision id | d7b1dd3f-9f00-4dba-ad4a-de0c2618505b |
| size | " |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
