Contratos menores de 2026 - Español
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2026 - Español
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 18, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 18, 2026 |
| Creado | Mayo 18, 2026 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 6 días |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e986d4c7-7dd3-4ddf-9055-caf1163b5be3 |
| last modified | hace 6 días |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 37 |
| revision id | 953630e9-9887-4814-b105-560404262f0f |
| size | 88,4 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
