Contratos menores de 2023 - Español
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2023 - Español
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación | 
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación | 
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato | 
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva | 
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación | 
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva | 
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) | 
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario | 
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 2, 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | Abril 2, 2024 | 
| Creado | Abril 2, 2024 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | CC BY-SA 4.0 | 
| created | hace 1 año | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 2a5156e8-43fe-4721-a071-d9bf6f8134a5 | 
| last modified | hace 1 año | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 | 
| position | 25 | 
| revision id | a39d3214-ecc8-44d9-b7b7-a5dcd0a87b12 | 
| size | 462,8 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
