Contratos menores de 2024 - Español
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2024 - Español
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 15, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Octubre 25, 2024 |
| Creado | Octubre 25, 2024 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | Hace 12 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a52b42ee-de48-4c7d-ac22-a1506b704ba0 |
| last modified | Hace 8 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 |
| position | 29 |
| revision id | bcff8693-7499-4eaf-bca0-4a4770ef77a3 |
| size | 416 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
