Contratos menores último trimestre - Español
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona en el último trimestre procesado - Español
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación  | 
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación  | 
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato  | 
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva  | 
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación  | 
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva  | 
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD)  | 
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario  | 
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario  | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | Septiembre 25, 2025 | 
| Última actualización de los metadatos | Marzo 2, 2022 | 
| Creado | Marzo 2, 2022 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | CC BY-SA 4.0 | 
| created | hace 3 años | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 9554595f-cdbc-47a7-9e97-6e1a2cb478b3 | 
| last modified | Hace 1 mes | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 3e302526-f2ef-4111-842a-3717bcf53146 | 
| position | 9 | 
| revision id | 4ba473a5-f6cc-4b6d-a13f-42e9be52b6d3 | 
| size | 77,8 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
