Passenger traffic statistics 2018
Statistical data of the passenger traffic of the Port of Barcelona 2018
Data Dictionary
Column | Type | Description |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
MAN CNX MAR País PAIS_ISO | int | identificador del país origen o destino según operación |
MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | February 15, 2021 |
Metadata last updated | February 15, 2021 |
Created | February 15, 2021 |
Format | text/csv |
License | CC BY-SA 4.0 |
created | over 3 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5dc7da93-649e-445f-960d-8645887b107e |
last modified | over 3 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
position | 2 |
revision id | aa38fdb9-357c-4e2a-a1d6-fc2afa12be99 |
size | 82.5 KiB |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |