Passenger traffic statistics 2026
Statistical data of the passenger traffic of the Port of Barcelona 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
| MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
| MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
| MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación |
| MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 1, 2026 |
| Metadata last updated | March 9, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f6eb73f9-2301-4f2e-b7e8-7da77842b197 |
| last modified | 8 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4165236c-3275-402e-9d98-593e36fb0ef6 |
| position | 17 |
| revision id | 4bd64c9e-7c9d-4645-9c85-77828316dbca |
| size | 6.3 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
