Estació meteorològica Sirena - dades instantànies
Dades instantànies de l'estació meteorològica Sirena
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | ||
| RECORD | ||
| VV_S_WVT | ||
| DV_D1_WVT | ||
| VV10m3Seg_Max | ||
| DV10m3Seg_SMM | ||
| PRE_Avg | ||
| TEM_Avg | ||
| HUM_Avg | ||
| RAD_Avg | ||
| PLU_Tot |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Novembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 29 Maig 2025 |
| Creat | 29 Maig 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 5 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff19c982-ddb1-45e0-b3e1-0f45ee16e834 |
| last modified | Fa 15 minuts |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05bd947d-0d03-431c-a205-53774545d780 |
| revision id | 34685fd7-8c54-4b4b-a7fc-5e34d786d779 |
| size | 204 bytes |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
