Estació meteorològica Sirena - dades instantànies
Dades instantànies de l'estació meteorològica Sirena
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Descripció |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | ||
| RECORD | ||
| VV_S_WVT | ||
| DV_D1_WVT | ||
| VV10m3Seg_Max | ||
| DV10m3Seg_SMM | ||
| PRE_Avg | ||
| TEM_Avg | ||
| HUM_Avg | ||
| RAD_Avg | ||
| PLU_Tot |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 Novembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 29 Maig 2025 |
| Creat | 29 Maig 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 5 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff19c982-ddb1-45e0-b3e1-0f45ee16e834 |
| last modified | Fa 16 minuts |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05bd947d-0d03-431c-a205-53774545d780 |
| revision id | f8ba63d4-fc68-4447-8bc9-b5f9a46d129e |
| size | 203 bytes |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
