Estación meteorológica Sirena - datos instantáneos
Datos instantáneos de la estación meteorológica Sirena
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | ||
| RECORD | ||
| VV_S_WVT | ||
| DV_D1_WVT | ||
| VV10m3Seg_Max | ||
| DV10m3Seg_SMM | ||
| PRE_Avg | ||
| TEM_Avg | ||
| HUM_Avg | ||
| RAD_Avg | ||
| PLU_Tot |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Noviembre 26, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 29, 2025 |
| Creado | Mayo 29, 2025 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | Hace 5 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff19c982-ddb1-45e0-b3e1-0f45ee16e834 |
| last modified | hace 15 minutos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05bd947d-0d03-431c-a205-53774545d780 |
| revision id | f8ba63d4-fc68-4447-8bc9-b5f9a46d129e |
| size | " |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
