Prévisions passagers
Liste des prévisions de croisière et de ferry d'aujourd'hui
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| NUMESCALA | int | número de la escala |
| NOMVAIXELL | text | nombre del buque |
| MOLL | text | muelle de atraque |
| ARRIBADA | text | fecha de llegada (DD-MM HH:mm) |
| ORIGEN | int | puerto origen |
| SORTIDA | text | fecha de salida (DD-MM HH:mm) |
| DESTI | text | puerto destino |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 Novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 Mars 2021 |
| Créé le | 12 Mars 2021 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9c803939-6ea4-4095-aa82-11127538154a |
| last modified | Il y a 34 minutes |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0a5f703d-35e5-4262-84ac-b6930239f4aa |
| position | 1 |
| revision id | 63e4ea44-b592-48e0-88fb-872379e21b69 |
| size | 1 kibi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
