Fichiers Maîtres - Équipements
Tableau où sont indiqués le code et la description des différents types d'équipements existants au niveau mondial. Conforme au règlement 346, révision de 1995.
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| CODEQUIPAMENT | ||
| IDTIPEQUIPAMENT | ||
| DESCTIPEQUIPAMENT |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 Novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 Février 2021 |
| Créé le | 15 Février 2021 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a059e0c9-9258-4af5-819a-c61f226460a1 |
| last modified | Il y a 23 heures |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 575ea4a7-aef7-44bc-b472-12a310b879b5 |
| revision id | 100a9cf0-070c-4cd4-9d1e-84e0fcf2bbe3 |
| size | 1,4 kibi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
