Statistiques du trafic marchandises par ...
Données statistiques du trafic marchandises par conteneur du Port de Barcelone 2021
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Description |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria |
MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN PEQ Grup Envàs CSL DESC | text | descripción del grupo del envase |
MAN PEQ Grup Envàs CSL ID | int | identificador del grupo del envase |
MAN PEQ Envàs CSL DESC | text | descripción del envase |
MAN PEQ Envàs CSL ID | int | identificador del envase |
MAN PEQ Envàs Detall CSL DESC | text | descripción del envase en detalle |
MAN PEQ Envàs Detall CSL ID | int | identificador del envase en detalle |
MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío |
MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío |
MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen |
MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen |
MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación |
MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación |
MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino |
MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino |
MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores |
MAN EQP TEUs | int | número de TEUS |
MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas |
MAN PAR Tones | float | peso en toneladas |
MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 18 Février 2022 |
Dernière modification de la métadonnée | 19 Février 2021 |
Créé le | 19 Février 2021 |
Format | text/csv |
Licence | CC BY-SA 4.0 |
created | Il y a plus de 3 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 64396cfb-65a3-4eba-a4ac-60fe5e3fe7ad |
last modified | Il y a plus de 2 ans |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 0b02af8e-8d2c-4c61-affa-e151f20ab45e |
position | 12 |
revision id | dc12140c-33ff-4967-abbb-3d2a1f0d3542 |
size | 11,5 mébi |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |