Station météo Adossat - données historiques 2025
Dades històriques any 2025 de l'estació meteorològica Adossat
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 Novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 Août 2025 |
| Créé le | 13 Août 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 2 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ee0554e3-927b-498b-ade8-c40a6ac9e99b |
| last modified | Il y a 11 heures |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bda02315-767b-4115-9cc0-e649715fd6b8 |
| position | 2 |
| revision id | 1d64df68-310a-4aa0-967c-56fea5838a02 |
| size | 3,3 mébi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
