Station météo Adossat - données historiques 2026
Dades històriques any 2026 de l'estació meteorològica Adossat
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 Février 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 Janvier 2026 |
| Créé le | 22 Janvier 2026 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 10 jours |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 28a7dfeb-ace8-4002-a62e-e4775c35c039 |
| last modified | Il y a 14 heures |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bda02315-767b-4115-9cc0-e649715fd6b8 |
| position | 3 |
| revision id | a81918da-0e3b-477f-bed8-28275c3b4fb8 |
| size | 353 kibi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
