Couches de cartographie agrégée au format ...
Couches de la cartographie agrégée du Port de Barcelona au format SHAPE EPSG: 25831
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 Septembre 2025 | 
| Dernière modification de la métadonnée | 15 Février 2021 | 
| Créé le | 15 Février 2021 | 
| Format | application/zip | 
| Licence | CC BY-SA 4.0 | 
| created | Il y a plus de 4 ans | 
| format | ZIP | 
| id | 5b562611-694b-4e5f-a368-0dd1440c2eec | 
| last modified | Il y a 1 mois | 
| mimetype | application/zip | 
| on same domain | True | 
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c | 
| position | 4 | 
| revision id | a3baf3c9-7011-48c7-92aa-993737d16814 | 
| size | 55,6 mébi | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
