Statistiques du trafic marchandises par nature ...
Données statistiques du trafic marchandises par nature et présentation de la marchandise (code tarifaire 437) du Port de Barcelone 2013
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Description |
---|---|---|
MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria |
MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío |
MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío |
MAN PEQ Grup Estad 437 CSL DESC | text | descripción del grupo según estadística 437 |
MAN PEQ Grup Estad 437 CSL ID | int | identificador del grupo según estadística 437 |
MAN PEQ Codi Estad 437 CSL DESC | text | códico de la mercancía según estadística 437 |
MAN PEQ Codi Estad 437 CSL ID | int | identificador de la mercancía según estadística 437 |
MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen |
MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen |
MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación |
MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación |
MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino |
MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino |
MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores |
MAN EQP TEUs | int | número de TEUS |
MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas |
MAN PAR Tones | float | peso en toneladas |
MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 16 Août 2021 |
Dernière modification de la métadonnée | 29 Mars 2021 |
Créé le | 29 Mars 2021 |
Format | text/csv |
Licence | CC BY-SA 4.0 |
created | Il y a plus de 3 ans |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1ab4ed0d-81b3-4a4b-9401-e9c26407041b |
last modified | Il y a plus de 3 ans |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7296e503-6496-42f1-99e7-f0b0272e2d93 |
position | 9 |
revision id | e6684ed8-8559-402d-aed4-1d118d9dcd8c |
size | 15,4 mébi |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |