Station météo Zal Prat - données historiques 3 ...
Données historiques 3 derniers jours de la station météo Zal Prat
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 Novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 Août 2025 |
| Créé le | 13 Août 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 2 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 04896ed0-0d03-48ec-826b-316508a2be6a |
| last modified | Il y a 7 heures |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4b393a29-1e57-4b93-b340-63bdde4107b4 |
| position | 1 |
| revision id | 06ecf1cb-1928-4595-9466-1fd323f2f508 |
| size | 33,8 kibi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
