Escale d'arrivée 2024
Détails des escales arrivés au Port de Barcelona en 2024
Dictionnaire de Données
Colonne | Type | Description |
---|---|---|
ANYESCALA | int | año de la escala |
TERMINALCODI | text | código de la terminal destino |
VAIXELLBANDERACODI | text | bandera del buque |
ETD | timestamp | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLNOM | text | nombre del buque |
CALAT_METRES | float | calado del buque |
MANEGA_METRES | float | manga del buque |
MESINFO | text | información adicional |
TERMINALNOM | text | nombre de la terminal destino |
ETAHORA | time | hora estimada de llegada (HH:mm) |
ETAUTC | timestamp | fecha y hora estimada de llegada - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
ETADIA | date | fecha estimada de llegada (AAAA/MM/DD) |
ETDUTC | timestamp | fecha y hora estimada de salida - utc (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLTIPUS | text | tipo de buque según lloyds |
ETDHORA | time | hora estimada de salida (HH:mm) |
PORTDESTICODI | text | código del puerto destino del buque |
MOLLCODI | text | código del muelle de amarre |
MMSI | int | código de llamada mmsi |
IMO | int | código imo del buque |
PORTORIGENCODI | text | código del puerto origen de la escala del buque |
ESCALAESTAT | text | estado de la escala |
ESLORA_METRES | float | eslora del buque |
PORTORIGENNOM | text | nombre del puerto origen de la escala del buque |
PORTDESTINOM | text | nombre del puerto destino del buque |
ESTOPERATIUID | text | código de estado de la escala |
MOLLMODULS | text | módulos del muelle de atraque |
ESCALANUM | text | número de la escala |
ETDDIA | date | fecha estimada de salida (AAAA/MM/DD) |
ETA | timestamp | fecha y hora estimada de salida (AAAA/MM/DD HH:mm:SS) |
VAIXELLBANDERANOM | text | nombre del país de bandera del buque |
CONSIGNATARI | text | empresa consignataria del buque |
CALLSIGN | text | código de llamada radio del buque |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 22 Décembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 23 Janvier 2024 |
Créé le | 23 Janvier 2024 |
Format | text/csv |
Licence | CC BY-SA 4.0 |
created | Il y a 10 mois |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1dfe46aa-b84e-4de2-b2b3-88b063d022e6 |
last modified | Il y a 54 minutes |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 478fa90f-2998-4431-b163-6570209536ba |
position | 9 |
revision id | ddbe7c71-f943-49a9-969d-afb137811a13 |
size | 4,1 mébi |
state | active |
type | file.upload |
url type | upload |