Temps d'accès au terminal Barcelona Container ...
Accès aux données de temps par bandes au terminal Barcelona Container Depot 2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| Terminal ABR | text | abreviatura de la terminal |
| Terminal | text | nombre de la terminal |
| Data (any) | int | año |
| Data (mes) | int | mes |
| Data (dia del mes) | int | día |
| Data | date | fecha completa (AAAA/MM/DD) |
| Rang Data | text | franja horaria a la que corresponden los datos |
| Temps Acces Reserva | float | tiempo de acceso promedio en la franja horaria para comparación con reservas |
| Temps Acces | float | tiempo de acceso promedio en la franja horaria |
| Temps Operacio Total | float | tiempo de operación promedio en la franja horaria |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 Novembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 Janvier 2025 |
| Créé le | 24 Janvier 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 9 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | abb08061-7509-4e54-abd8-ff7f8b662f63 |
| last modified | Il y a 4 heures |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0ab8797c-367e-4073-84f8-fc09e339325b |
| position | 6 |
| revision id | 33652e46-f3f1-4f1a-91a5-268b4bbc8178 |
| size | 1,8 mébi |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
