Descripción de la cartografía agregada - Español
Descripción de la cartografía agregada del Puerto de Barcelona - Español
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 9, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | text/plain |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 5 años |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | d884e8c2-c509-4fd4-81fd-9aa8cc5629c6 |
| last modified | hace 17 horas |
| mimetype | text/plain |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 6 |
| revision id | 00cce294-7e30-4eed-8fd2-78ca4cc24feb |
| size | 7,1 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
