Cartografía DWG 1:10.000
Cartografía del Puerto de Barcelona en escala 1:10000 y formato DWG
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Enero 31, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | dwg |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | dwg |
| id | be2b762f-0644-49e0-9ce8-2c1c67b6bbed |
| last modified | hace 5 días |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 1 |
| revision id | 63231c92-f355-4029-b4ad-5440d0cddcd5 |
| size | 5,4 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
