Descripción de la cartografía agregada
Descripción de la cartografía agregada del Puerto de Barcelona
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 9, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | text/plain |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 5 años |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | 464de022-660f-4ffb-bdec-d9f30f5ff4dc |
| last modified | hace 17 horas |
| mimetype | text/plain |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 5 |
| revision id | 2ef1176d-b1aa-4927-be1a-9b4b376199a7 |
| size | 7 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
