Descripción de la cartografía agregada - Español
Descripción de la cartografía agregada del Puerto de Barcelona - Español
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Febrero 15, 2021 |
| Última actualización de los metadatos | Febrero 15, 2021 |
| Creado | Febrero 15, 2021 |
| Formato | text/plain |
| Licencia | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | d884e8c2-c509-4fd4-81fd-9aa8cc5629c6 |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/plain |
| on same domain | True |
| package id | cf83860e-004f-4542-ade1-156ff2c7319c |
| position | 6 |
| revision id | 6358ebe7-df3f-4a72-9804-0c33bf487ef0 |
| size | 7,1 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
